ਟੇਪਰ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ) 32218

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ ਵੱਖਰੇ ਬੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਪਰਡ ਰੇਸਵੇਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਰੋ, ਡਬਲ ਰੋਅ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰੋ ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ ਰੋਲਰਸ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।ਸਿੰਗਲ ਰੋਅ ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਲ ਲੋਡ ਅਤੇ ਧੁਰੀ ਲੋਡ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਬੇਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਲ ਲੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੁਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਅਰਿੰਗ ਜੋ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੁਰੀ ਬਲ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।


ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਬੇਅਰਿੰਗ ਵੇਰਵੇ

ਆਈਟਮ ਨੰ. 32218 ਹੈ
ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਟੇਪਰ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ (ਮੀਟ੍ਰਿਕ)
ਸੀਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਓਪਨ, 2RS
ਸਮੱਗਰੀ ਕਰੋਮ ਸਟੀਲ GCr15
ਸ਼ੁੱਧਤਾ P0, P2, P5, P6, P4
ਕਲੀਅਰੈਂਸ C0,C2,C3,C4,C5
ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪਿੱਤਲ, ਸਟੀਲ, ਨਾਈਲੋਨ, ਆਦਿ.
ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਫੀਚਰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਉਮਰ
JITO ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਸ਼ੋਰ
ਉੱਨਤ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਲੋਡ
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ OEM ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿੱਲ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲ ਰੋਲ, ਕਰੱਸ਼ਰ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ
ਬੇਅਰਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਪੈਲੇਟ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇਸ, ਵਪਾਰਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ

ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ:

ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਕਿੰਗ ਜ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕਿਸਮ: A. ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਪੈਕ + ਡੱਬਾ + ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੈਲੇਟ
B. ਰੋਲ ਪੈਕ + ਡੱਬਾ + ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਲੇਟ
C. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਾਕਸ + ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ + ਡੱਬਾ + ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੈਲ

ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ :

ਮਾਤਰਾ (ਟੁਕੜੇ) 1 - 300 >300
ਅਨੁਮਾਨਸਮਾਂ (ਦਿਨ) 2 ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਕਰ ਗਾਹਕ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, QC, ਅਤੇ ਹਾਟ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਚਾਈਨਾ ਇੰਚਡ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੇਪਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗਸ ਲਈ ਸਿਰਜਣ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ. ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.
Hot New Products China Roller Bearing, ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਅਰਿੰਗ , To let customers be more confident in us and get the most comfortable service, we run our company with honesty, sincerity and best quality.ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਚੋਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮਾਡਲ ਸੰਗਠਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਈਨਾ ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ 7818* ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਲਕੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਈਨਾ ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼ 7818*, ਆਟੋ ਬੇਅਰਿੰਗ, Our mission is to deliver consistently superior value to our customers and their clients.ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟੇਪਰਡ ਰੋਲਰ ਬੇਅਰਿੰਗ ਪਿਛੇਤਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

A: ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
B: ਵਧਿਆ ਸੰਪਰਕ ਕੋਣ
X: ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
CD: ਤੇਲ ਦੇ ਮੋਰੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਝਰੀ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ।
TD: ਟੇਪਰਡ ਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿੰਗ।

ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਸੀਮਾ ਮਾਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ ਸੀਮਿਤ ਗਤੀ ਭਾਰ
mm N r/min kg
d D T B C r r1 r2 ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਥਿਰ ਗਰੀਸ ਤੇਲ (ਲਗਭਗ)
Cr ਕੋਰ
30202 ਹੈ 15 35 11.75 11 10 0.6 0.6 0.15 14000 13000 11000 15000 0.053
30302 ਹੈ 42 14.25 13 11 1 1 0.3 23000 20000 9900 ਹੈ 13000 0.098
30203 ਹੈ 17 40 13.25 12 11 1 1 0.3 20000 20000 9900 ਹੈ 13000 0.08
32203 ਹੈ 40 17.25 16 14 1 1 0.3 26000 ਹੈ 22000 ਹੈ 9900 ਹੈ 13000 0.108
30303 ਹੈ 47 15.25 14 12 1 1 0.3 28000 ਹੈ 26000 ਹੈ 9000 12000 0.134
32303 ਹੈ 47 20.25 16 14 1 1 0.3 27000 ਹੈ 28000 ਹੈ 9900 ਹੈ 13000 0.102
32004 20 42 15 15 12 0.6 0.6 0.15 27000 ਹੈ 24000 ਹੈ 9500 ਹੈ 13000 0.097
30204 ਹੈ 47 15.25 14 12 1 1 0.3 29000 ਹੈ 28000 ਹੈ 8800 ਹੈ 12000 0.127
32204 ਹੈ 47 19.25 18 15 1 1 0.3 39000 ਹੈ 36000 ਹੈ 8800 ਹੈ 12000 0.16
30304 ਹੈ 52 16.25 15 13 1.5 1.5 0.6 35000 34000 ਹੈ 8000 11000 0.169
32304 ਹੈ 52 22.25 21 18 1.5 1.5 0.6 48000 46000 8000 11000 0.245
320/22 22 44 15 15 12 0.6 0.6 0.15 33000 ਹੈ 28000 ਹੈ 9000 12000 0.108
302/22 50 15.25 14 12 1 1 0.3 27000 ਹੈ 26000 ਹੈ 8100 ਹੈ 11000 0.141
322/22 50 19.25 18 15 1 1 0.3 41000 36000 ਹੈ 8100 ਹੈ 11000 0.172
303/22 56 17.25 16 14 1.5 1.5 0.6 36000 ਹੈ 34000 ਹੈ 7700 ਹੈ 10000 0.209
323/22 56 22.25 21 18 1.5 1.5 0.6 45000 43000 7600 ਹੈ 10000 0.263
32005 ਹੈ 25 47 15 15 12 0.6 0.6 0.15 33000 ਹੈ 27000 ਹੈ 7900 11000 0.114
33005 ਹੈ 47 17 17 14 0.6 0.6 0.15 38000 ਹੈ 31000 ਹੈ 8000 11000 0.131
30205 ਹੈ 52 16.25 15 13 1 1 0.3 34000 ਹੈ 31000 ਹੈ 7300 9800 ਹੈ 0.154
32205 ਹੈ 52 19.25 18 16 1 1 0.3 42000 ਹੈ 37000 ਹੈ 7300 9800 ਹੈ 0.154
33205 ਹੈ 52 22 22 18 1 1 0.3 47000 43000 7300 9800 ਹੈ 0.217
30305 ਹੈ 62 18.25 17 15 1.5 1.5 0.6 48000 45000 6700 ਹੈ 8900 ਹੈ 0.272
31305 ਹੈ 62 18.25 17 13 1.5 1.5 0.6 38000 ਹੈ 36000 ਹੈ 7500 11000 0.26
32305 ਹੈ 62 25.25 24 20 1.5 1.5 0.6 61000 ਹੈ 57000 ਹੈ 6700 ਹੈ 8900 ਹੈ 0. 381
320/28 28 52 16 16 12 1 1 0.3 36000 ਹੈ 33000 ਹੈ 7500 10000 0.146
302/28 58 17.25 16 14 1 1 0.3 35000 33000 ਹੈ 7000 9000 0.204
322/28 58 20.25 19 16 1 1 0.3 44000 40000 6900 ਹੈ 9300 ਹੈ 0.236
303/28 68 19.75 18 16 1.5 1.5 0.6 46000 44000 6000 8000 0.333
323/28 68 25.75 24 21 1.5 1.5 0.6 64000 ਹੈ 60000 6000 8000 0. 453
32906 ਹੈ 30 47 12 12 9 0.6 0.6 0.15 24000 ਹੈ 17000 7500 10000 0.073
32006 55 17 17 13 1 1 0.3 45000 36000 ਹੈ 6900 ਹੈ 9200 ਹੈ 0.166
33006 ਹੈ 55 20 20 16 1 1 0.3 50000 46000 6700 ਹੈ 9000 0.208
30206 ਹੈ 62 17.25 16 14 1 1 0.3 48000 43000 6300 ਹੈ 8400 ਹੈ 0.241
32206 ਹੈ 62 21.25 20 17 1 1 0.3 64000 ਹੈ 54000 ਹੈ 6300 ਹੈ 8400 ਹੈ 0.241
33206 ਹੈ 62 25 25 20 1 1 0.3 75000 64000 ਹੈ 6300 ਹੈ 84 0. 344
30306 ਹੈ 72 20.75 19 16 1.5 1.5 0.6 60000 58000 ਹੈ 5700 7600 ਹੈ 0. 408
31306 ਹੈ 72 20.75 19 16 1.5 1.5 0.6 57000 ਹੈ 47000 6700 ਹੈ 9500 ਹੈ 0.39
32306 ਹੈ 72 28.75 27 23 1.5 1.5 0.6 80000 72000 ਹੈ 7000 10000 0.55
320/32 32 58 17 17 13 1 1 0.3 45000 36000 ਹੈ 6500 8500 ਹੈ 0.191
302/32 65 18.25 17 15 1 1 0.3 40000 38000 ਹੈ 6200 ਹੈ 8200 ਹੈ 0.258
322/32 65 22.25 21 18 1 1 0.3 50000 46000 6200 ਹੈ 8200 ਹੈ 0.33
332/32 65 26 26 21 1 1 0.3 71000 ਹੈ 62000 ਹੈ 6200 ਹੈ 8300 ਹੈ 0. 404
303/32 75 21.75 20 18 1.5 1.5 0.6 58000 ਹੈ 54000 ਹੈ 5500 7000 0. 445
323/32 75 29.75 28 25 1.5 1.5 0.6 98000 ਹੈ 86000 ਹੈ 5500 7200 ਹੈ 0.65
32907 ਹੈ 35 55 14 14 12 0.6 0.6 0.15 39000 ਹੈ 27000 ਹੈ 6300 ਹੈ 8500 ਹੈ 0.123
32007 62 18 18 14 1 1 0.3 50000 41000 6100 ਹੈ 8100 ਹੈ 0.224
33007 ਹੈ 62 21 21 17 1 1 0.3 63000 ਹੈ 51000 ਹੈ 5600 8000 0.267
30207 ਹੈ 72 18.25 17 15 1.5 1.5 0.6 61000 ਹੈ 55000 5500 7400 ਹੈ 0. 344
32207 ਹੈ 72 24.25 23 19 1.5 1.5 0.6 85000 70000 5500 7400 ਹੈ 0. 457
33207 ਹੈ 72 28 28 22 1.5 1.5 0.6 100000 85000 5500 7400 ਹੈ 0. 461
30307 ਹੈ 80 22.75 21 18 2 1.5 0.6 75000 71000 ਹੈ 5000 6600 ਹੈ 0.54
31307 ਹੈ 80 22.75 21 15 2 1.5 0.6 61000 ਹੈ 56000 ਹੈ 6000 8500 ਹੈ 0.52
32307 ਹੈ 80 32.75 31 25 2 1.5 0.6 11000 94000 ਹੈ 6000 8500 ਹੈ 0.8
32908 ਹੈ 40 62 15 15 12 0.6 0.6 0.15 34000 ਹੈ 47000 5600 7500 0.161
32008 68 19 19 15 1 1 0.3 50000 65000 5300 7100 0.273
33008 ਹੈ 68 22 22 18 1 1 0.3 59000 ਹੈ 82000 ਹੈ 5300 7100 0.312
33108 ਹੈ 75 26 26 21 1.5 1.5 0.6 79000 ਹੈ 103000 5200 ਹੈ 6900 ਹੈ 0. 494
30208 ਹੈ 80 19.75 18 16 1.5 1.5 0.6 61000 ਹੈ 67000 ਹੈ 4900 6600 ਹੈ 0. 435
32208 ਹੈ 80 24.75 23 19 1.5 1.5 0.6 79000 ਹੈ 93000 ਹੈ 4900 6600 ਹੈ 0. 558
33208 ਹੈ 80 32 32 25 1.5 1.5 0.6 103000 132000 ਹੈ 4900 6600 ਹੈ 0.728
30308 ਹੈ 90 25.25 23 20 2 1.5 0.6 91000 ਹੈ 102000 ਹੈ 4400 5900 0. 769
31308 ਹੈ 90 25.25 23 17 2 1.5 0.6 81000 ਹੈ 95000 5600 7500 0.72
32308 ਹੈ 90 35.25 33 27 2 1.5 0.6 110000 140000 4200 5600 1.08
32909 ਹੈ 45 68 15 15 12 0.6 0.6 0.15 34000 ਹੈ 50500 ਹੈ 5000 6700 ਹੈ 0.187
32009 75 20 20 16 1 1 0.3 57000 ਹੈ 76000 ਹੈ 4800 ਹੈ 6400 ਹੈ 0. 346
33009 ਹੈ 75 24 24 19 1 1 0.3 66000 ਹੈ 93000 ਹੈ 4800 ਹੈ 6400 ਹੈ 0. 398
33109 ਹੈ 80 26 26 21 1.5 1.5 0.6 84000 ਹੈ 115000 ਹੈ 4700 6200 ਹੈ 0. 542
30209 ਹੈ 85 20.75 19 16 1.5 1.5 0.6 67000 ਹੈ 78000 ਹੈ 4400 5900 0. 495
32209 ਹੈ 85 24.75 23 19 1.5 1.5 0.6 82000 ਹੈ 100000 4400 5900 0. 607
33209 ਹੈ 85 32 32 25 1.5 1.5 0.6 100000 140000 4400 5900 0. 783
30309 ਹੈ 100 27.25 25 22 2 1.5 0.6 110000 126000 ਹੈ 4000 5300 1.01
31309 ਹੈ 100 27.25 25 18 2 1.5 0.6 100000 125000 ਹੈ 5000 6700 ਹੈ 0.95
32309 ਹੈ 100 38.25 36 30 2 1.5 0.6 150000 191000 4000 5300 1.46
32910 ਹੈ 50 72 15 15 12 0.6 0.6 0.15 35000 57000 ਹੈ 4700 6300 ਹੈ 0.191
32010 ਹੈ 80 20 20 16 1 1 0.3 62000 ਹੈ 88000 ਹੈ 4400 5800 ਹੈ 0.366
33010 ਹੈ 80 24 24 19 1 1 0.3 69000 ਹੈ 103000 4400 5800 ਹੈ 0. 433
33110 ਹੈ 85 26 26 20 1.5 1.5 0.6 86000 ਹੈ 121000 ਹੈ 4200 5600 0.58
30210 ਹੈ 90 21.75 20 17 1.5 1.5 0.6 77000 ਹੈ 93000 ਹੈ 4000 5300 0. 563
32210 ਹੈ 90 24.75 23 19 1.5 1.5 0.6 87000 ਹੈ 109000 ਹੈ 4000 5300 0. 648
33210 ਹੈ 90 32 32 25 1.5 1.5 0.6 110000 158000 ਹੈ 4000 5300 0. 852
30310 ਹੈ 110 29.25 27 23 2.5 2 0.6 130000 152000 ਹੈ 3600 ਹੈ 4800 ਹੈ 1.31
31310 ਹੈ 110 29.25 27 19 2.5 2 0.6 120000 143000 ਹੈ 4500 6000 1.2
32310 ਹੈ 110 42.25 40 33 2.5 2 0.6 180000 232000 ਹੈ 3600 ਹੈ 4800 ਹੈ 1.92
32911 ਹੈ 55 80 17 17 14 1 1 0.3 440000 73000 ਹੈ 4300 5700 0.274
32011 ਹੈ 90 23 23 18 1.5 1.5 0.6 80000 118000 ਹੈ 4000 54000 ਹੈ 0. 563
33011 ਹੈ 90 27 27 21 1.5 1.5 0.6 91000 ਹੈ 138000 ਹੈ 4000 5400 ਹੈ 0. 643
33111 ਹੈ 95 30 30 23 1.5 1.5 0.6 110000 155000 3900 ਹੈ 5200 ਹੈ 0. 846
30211 ਹੈ 100 22.75 21 18 2 1.5 0.6 93000 ਹੈ 111000 ਹੈ 3600 ਹੈ 4900 0.74
32211 ਹੈ 100 26.75 25 21 2 1.5 0.6 108000 134000 ਹੈ 3600 ਹੈ 4900 0. 876
33211 ਹੈ 100 35 35 27 2 1.5 0.6 130000 188000 ਹੈ 3600 ਹੈ 4900 1.15
30311 ਹੈ 120 31.5 29 25 2.5 2 0.6 150000 179000 ਹੈ 3300 ਹੈ 4400 1. 66
31311 ਹੈ 120 31.5 29 25 2.5 2 0.6 120000 166000 ਹੈ 3800 ਹੈ 5600 1.55
32311 ਹੈ 120 45.5 43 35 2.5 2 0.6 210000 275000 ਹੈ 3300 ਹੈ 4400 2.44
32912 ਹੈ 60 85 17 17 14 1 1 0.3 46000 78000 ਹੈ 4000 5300 0.294
32012 ਹੈ 95 23 23 18 1.5 1.5 0.6 82000 ਹੈ 123000 ਹੈ 37000 ਹੈ 49000 0. 576
33012 ਹੈ 95 27 27 21 1.5 1.5 0.6 93000 ਹੈ 145000 3700 ਹੈ 4900 0. 684
33112 ਹੈ 100 30 30 23 1.5 1.5 0.6 110000 164000 ਹੈ 3600 ਹੈ 4700 0. 912
30212 ਹੈ 110 23.75 22 19 2 1.5 0.6 105000 125000 ਹੈ 3400 ਹੈ 4500 0. 949
32212 ਹੈ 110 29.75 28 24 2 1.5 0.6 130000 164000 ਹੈ 3400 ਹੈ 4500 1.18
33212 ਹੈ 110 38 38 29 2 1.5 0.6 160000 234000 ਹੈ 3400 ਹੈ 4500 1.55
30312 ਹੈ 130 33.5 31 22 3 2.5 1 180000 210000 3000 4000 2.06
31312 ਹੈ 130 33.5 31 22 3 2.5 1 145000 166000 ਹੈ 3600 ਹੈ 5300 1.9
32312 ਹੈ 130 48.5 46 37 3 2.5 1 244000 ਹੈ 315000 ਹੈ 3000 4000 3.02
32913 ਹੈ 65 90 17 17 14 1 1 0.3 48000 85000 3700 ਹੈ 4900 0.315
32013 100 23 23 18 1.5 1.5 0.6 83000 ਹੈ 128000 ਹੈ 3400 ਹੈ 4600 0.63
33013 ਹੈ 100 27 27 21 1.5 1.5 0.6 97000 ਹੈ 156000 ਹੈ 3400 ਹੈ 4600 0.732
33113 ਹੈ 110 34 34 27 1.5 1.5 0.6 144000 ਹੈ 211000 ਹੈ 3300 ਹੈ 4400 1.28
30213 ਹੈ 120 24.75 23 20 2 1.5 0.6 123000 ਹੈ 148000 ਹੈ 3100 ਹੈ 4200 1.18
32213 ਹੈ 120 32.75 31 27 2 1.5 0.6 159000 ਹੈ 206000 ਹੈ 3100 ਹੈ 4200 1.58
33213 ਹੈ 120 41 41 32 2 1.5 0.6 195000 265000 ਹੈ 3100 ਹੈ 4200 1. 98
30313 ਹੈ 140 36 33 28 3 2.5 1 203000 ਹੈ 238000 ਹੈ 2800 ਹੈ 3700 ਹੈ 2.55
31313 140 36 33 28 3 2.5 1 165000 193000 3200 ਹੈ 4800 ਹੈ 2.35
32313 ਹੈ 140 51 48 39 3 2.5 1 273000 ਹੈ 350000 2800 ਹੈ 3700 ਹੈ 3. 66
32914 ਹੈ 70 100 20 20 16 1 1 0.3 68000 ਹੈ 265000 ਹੈ 3400 ਹੈ 4600 0. 487
32014 ਹੈ 110 25 25 19 1.5 1.5 0.6 105000 160000 3200 ਹੈ 4200 0. 848
33014 ਹੈ 110 31 31 26 1.5 1.5 0.6 127000 ਹੈ 204000 ਹੈ 3200 ਹੈ 4200 1.07
33114 ਹੈ 120 37 37 29 2 1.5 0.6 172000 ਹੈ 250000 4000 5300 1.7
30214 ਹੈ 125 26.25 24 21 2 1.5 0.6 131000 ਹੈ 162000 ਹੈ 2900 ਹੈ 3900 ਹੈ 1.26
32214 ਹੈ 125 33.25 31 27 2 1.5 0.6 166000 ਹੈ 220000 ਹੈ 2900 ਹੈ 3900 ਹੈ 1. 68
33214 ਹੈ 125 41 41 32 2 1.5 0.6 201000 282000 ਹੈ 2900 ਹੈ 3900 ਹੈ 2.1
30314 ਹੈ 150 38 35 30 3 2.5 1 230000 272000 ਹੈ 2600 ਹੈ 3500 3.06
31314 150 38 35 25 3 2.5 1 187000 ਹੈ 220000 ਹੈ 3000 4500 2.95
32314 ਹੈ 150 54 51 42 3 2.5 1 310000 ਹੈ 405000 ਹੈ 2600 ਹੈ 3500 4.46
32915 ਹੈ 75 105 20 20 16 1 1 0.3 69000 ਹੈ 114000 ਹੈ 3200 ਹੈ 4300 0.511
32015 ਹੈ 115 25 25 19 1.5 1.5 0.6 106000 ਹੈ 167000 ਹੈ 3000 4000 0. 909
33015 ਹੈ 115 31 31 26 1.5 1.5 0.6 129000 ਹੈ 212000 ਹੈ 3000 4000 1.13
33115 ਹੈ 125 37 37 29 2 1.5 0.6 176000 ਹੈ 265000 ਹੈ 3800 ਹੈ 5000 1.8
30215 ਹੈ 130 27.25 25 22 2 1.5 0.6 139000 ਹੈ 175000 2700 ਹੈ 3600 ਹੈ 1.41
32215 ਹੈ 130 33.25 31 27 2 1.5 0.6 168000 ਹੈ 224000 ਹੈ 2700 ਹੈ 3600 ਹੈ 2.2
33215 ਹੈ 130 41 41 31 2 1.5 0.6 208000 ਹੈ 298000 ਹੈ 2700 ਹੈ 3600 ਹੈ 2.2
