ਡੂੰਘੀ ਨਾਰੀ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

ਡੂੰਘੇ ਗਰੂਵ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਡੀਅਲ ਲੋਡ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਧੁਰੀ ਲੋਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਰਗੜ ਦੇ ਘੱਟ ਗੁਣਾਂਕ, ਉੱਚ ਸੀਮਤ ਗਤੀ, ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ;ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।


ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਬੇਅਰਿੰਗ ਵੇਰਵੇ

ਆਈਟਮ ਨੰ. 6210
ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰੀ ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗ
ਸੀਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ: ਓਪਨ, ZZ, 2RS
ਸਮੱਗਰੀ ਕਰੋਮ ਸਟੀਲ GCr15
ਸ਼ੁੱਧਤਾ P0, P2, P5, P6, P4
ਕਲੀਅਰੈਂਸ C0,C2,C3,C4,C5
ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪਿੱਤਲ, ਸਟੀਲ, ਨਾਈਲੋਨ, ਆਦਿ.
ਬਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗਸਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਉਮਰ
JITO ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਸ਼ੋਰ
ਉੱਨਤ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਲੋਡ
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ OEM ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿੱਲ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲ ਰੋਲ, ਕਰੱਸ਼ਰ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ
ਬੇਅਰਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਪੈਲੇਟ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੇਸ, ਵਪਾਰਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ

ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ:

ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਕਿੰਗ ਜ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕਿਸਮ: A. ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਪੈਕ + ਡੱਬਾ + ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੈਲੇਟ
B. ਰੋਲ ਪੈਕ + ਡੱਬਾ + ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਲੇਟ
C. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਾਕਸ + ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ + ਡੱਬਾ + ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੈਲ

ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ :

ਮਾਤਰਾ (ਟੁਕੜੇ) 1 - 300 >300
ਅਨੁਮਾਨਸਮਾਂ (ਦਿਨ) 2 ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੰਬਰ ਸੀਮਾ ਮਾਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ ਭਾਰ
mm N kg
N Z 2Z RZ 2RZ RS 2RS d D B r ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਥਿਰ (ਲਗਭਗ)
Cr ਕੋਰ
6003 6003 ਐਨ 6003-Z 6003-2Z 6003-RZ 6003-2RZ 6003-ਆਰ.ਐਸ 6003-2ਆਰ.ਐਸ 17 35 10 0.3 6 3.25 0.04
6004 6004 ਐਨ 6004-Z 6004-2Z 6004-RZ 6004-2RZ 6004-ਆਰ.ਐੱਸ 6004-2ਆਰ.ਐੱਸ 20 42 12 0.6 9.38 5.03 0.068
6005 6005N 6005-Z 6005-2Z 6005-RZ 6005-2RZ 6005-ਆਰ.ਐੱਸ 6005-2ਆਰ.ਐਸ 25 47 12 0.6 10.1 5.83 0.079
6006 6006 ਐਨ 6006-ਜ਼ੈੱਡ 6006-2Z 6006-RZ 6006-2RZ 6006-ਆਰ.ਐਸ 6006-2ਆਰ.ਐੱਸ 30 55 13 1 13.2 8.3 0.113
6007 6007 ਐਨ 6007-ਜ਼ੈੱਡ 6007-2Z 6007-RZ 6007-2RZ 6007-ਆਰ.ਐਸ 6007-2ਆਰ.ਐਸ 35 62 14 1 16.2 10.4 0.149
6008 6008 ਐਨ 6008-Z 6008-2Z 6008-RZ 6008-2RZ 6008-ਆਰ.ਐਸ 6008-2ਆਰ.ਐਸ 40 68 15 1 17 11.7 0.185
6009 6009 ਐਨ 6009-ਜ਼ੈੱਡ 6009-2Z 6009-RZ 6009-2RZ 6009-ਆਰ.ਐਸ 6009-2ਆਰ.ਐਸ 45 75 16 1 21 14.8 0.231
6010 6010N 6010-Z 6010-2Z 6010-RZ 6010-2RZ 6010-ਆਰ.ਐੱਸ 6010-2ਆਰ.ਐਸ 50 80 16 1 22 16.3 0.25
6011 6011 ਐਨ 6011-ਜ਼ੈੱਡ 6011-2Z 6011-RZ 6011-2RZ 6011-ਆਰ.ਐਸ 6011-2ਆਰ.ਐਸ 55 90 18 1 30.3 22 0.362
6012 6012 ਐਨ 6012-ਜ਼ੈੱਡ 6012-2Z 6012-RZ 6012-2RZ 6012-ਆਰ.ਐਸ 6012-2ਆਰ.ਐਸ 60 95 18 1.1 31.7 24.2 0. 385
6013 6013 ਐਨ 6013-ਜ਼ੈੱਡ 6013-2Z 6013-RZ 6013-2RZ 6013-ਆਰ.ਐਸ 6013-2ਆਰ.ਐਸ 65 100 18 1.1 32 24.8 0.43
6014 6014 ਐਨ 6014-ਜ਼ੈੱਡ 6014-2Z 6014-RZ 6014-2RZ 6014-ਆਰ.ਐਸ 6014-2ਆਰ.ਐਸ 70 110 20 1.1 38.6 30.4 0. 569
6015 ਹੈ 6015N 6015-ਜ਼ੈੱਡ 6015-2Z 6015-RZ 6015-2RZ 6015-ਆਰ.ਐਸ 6015-2ਆਰ.ਐਸ 75 115 20 1.1 40.2 33.2 0.603
6016 ਹੈ 6016 ਐਨ 6016-ਜ਼ੈੱਡ 6016-2Z 6016-RZ 6016-2RZ 6016-ਆਰ.ਐਸ 6016-2ਆਰ.ਐਸ 80 125 22 1.1 47.5 39.8 0. 821
6017 ਹੈ 6017 ਐਨ 6017-ਜ਼ੈੱਡ 6017-2Z 6017-RZ 6017-2RZ 6017-ਆਰ.ਐਸ 6017-2ਆਰ.ਐਸ 85 130 22 1.1 50.8 42.8 0. 848
6018 ਹੈ 6018 ਐਨ 6018-ਜ਼ੈੱਡ 6018-2Z 6018-RZ 6018-2RZ 6018-ਆਰ.ਐਸ 6018-2ਆਰ.ਐੱਸ 90 140 24 1.5 58 49.9 1.12
6019 6019 ਐਨ 6019-ਜ਼ੈੱਡ 6019-2Z 6019-RZ 6019-2RZ 6019-ਆਰ.ਐਸ 6019-2ਆਰ.ਐੱਸ 95 145 24 1.5 57.7 50 1.18
6020 6020N 6020-Z 6020-2Z 6020-RZ 6020-2RZ 6020-ਆਰ.ਐੱਸ 6020-2ਆਰ.ਐੱਸ 100 150 24 1.5 60.5 54 1.25
6021 6021 ਐਨ 6021-ਜ਼ੈੱਡ 6021-2Z 6021-RZ 6021-2RZ 6021-ਆਰ.ਐਸ 6021-2ਆਰ.ਐੱਸ 105 160 26 2 72.8 65.5 1.6
6022 ਹੈ 6022 ਐਨ 6022-ਜ਼ੈੱਡ 6022-2Z 6022-RZ 6022-2RZ 6022-ਆਰ.ਐਸ 6022-2ਆਰ.ਐਸ 110 170 28 2 81.9 72.9 1. 93
6024 6024 ਐਨ 6024-ਜ਼ੈੱਡ 6024-2Z 6024-RZ 6024-2RZ 6024-ਆਰ.ਐਸ 6024-2ਆਰ.ਐਸ 120 180 28 2 87.7 79.3 2.03
6026 ਹੈ 6026 ਐਨ 6026-ਜ਼ੈੱਡ 6026-2Z 6026-RZ 6026-2RZ 6026-ਆਰ.ਐਸ 6026-2ਆਰ.ਐਸ 130 200 33 2 105 96.8 3.15
6028 6028 ਐਨ 6028-ਜ਼ੈੱਡ 6028-2Z 6028-RZ 6028-2RZ 6028-ਆਰ.ਐਸ 6028-2ਆਰ.ਐੱਸ 140 210 33 2 111 108 3.35
6030 ਹੈ 6030N 6030-Z 6030-2Z 6030-RZ 6030-2RZ 6030-ਆਰ.ਐੱਸ 6030-2ਆਰ.ਐੱਸ 150 225 35 2.1 125 125 4.8
6202 6202 ਐਨ 6202-ਜ਼ੈੱਡ 6202-2Z 6202-RZ 6202-2RZ 6202-ਆਰ.ਐੱਸ 6202-2ਆਰ.ਐਸ 15 35 11 0.6 7.8 3.75 0.045
6203 6203 ਐਨ 6203-ਜ਼ੈੱਡ 6203-2Z 6203-RZ 6203-2RZ 6203-ਆਰ.ਐੱਸ 6203-2ਆਰ.ਐਸ 17 40 12 0.6 9.56 4.75 0.065
6204 6204 ਐਨ 6204-ਜ਼ੈੱਡ 6204-2Z 6204-RZ 6204-2RZ 6204-ਆਰ.ਐਸ 6204-2ਆਰ.ਐਸ 20 47 14 1 12.7 6.55 0.103
6205 6205N 6205-ਜ਼ੈੱਡ 6205-2Z 6205-RZ 6205-2RZ 6205-ਆਰ.ਐਸ 6205-2ਆਰ.ਐਸ 25 52 15 1 14 7.8 0.127
6206 6206 ਐਨ 6206-ਜ਼ੈੱਡ 6206-2Z 6206-RZ 6206-2RZ 6206-ਆਰ.ਐਸ 6206-2ਆਰ.ਐਸ 30 62 16 1 19.5 11.2 0.203
6207 6207 ਐਨ 6207-ਜ਼ੈੱਡ 6207-2Z 6207-RZ 6207-2RZ 6207-ਆਰ.ਐਸ 6207-2ਆਰ.ਐਸ 35 72 17 1.1 25.5 15.3 0.287
6208 6208 ਐਨ 6208-ਜ਼ੈੱਡ 6208-2Z 6208-RZ 6208-2RZ 6208-ਆਰ.ਐਸ 6208-2ਆਰ.ਐਸ 40 80 18 1.1 30.7 19 0. 367
6209 6209 ਐਨ 6209-ਜ਼ੈੱਡ 6209-2Z 6209-RZ 6209-2RZ 6209-ਆਰ.ਐਸ 6209-2ਆਰ.ਐਸ 45 85 19 1.1 33.2 21.6 0. 416
6210 6210N 6210-Z 6210-2Z 6210-RZ 6210-2RZ 6210-ਆਰ.ਐਸ 6210-2ਆਰ.ਐੱਸ 50 90 20 1.1 35.1 23.2 0. 462
6211 6211 ਐਨ 6211-ਜ਼ੈੱਡ 6211-2Z 6211-RZ 6211-2RZ 6211-ਆਰ.ਐਸ 6211-2ਆਰ.ਐਸ 55 100 21 1.5 43.4 29.2 0. 607
6212 6212 ਐਨ 6212-ਜ਼ੈੱਡ 6212-2Z 6212-RZ 6212-2RZ 6212-ਆਰ.ਐਸ 6212-2ਆਰ.ਐਸ 60 110 22 1.5 47.5 32.5 0. 783
6213 6213 ਐਨ 6213-ਜ਼ੈੱਡ 6213-2Z 6213-RZ 6213-2RZ 6213-ਆਰ.ਐਸ 6213-2ਆਰ.ਐਸ 65 120 23 1.5 55.9 40.5 0.99
6214 6214 ਐਨ 6214-ਜ਼ੈੱਡ 6214-2Z 6214-RZ 6214-2RZ 6214-ਆਰ.ਐਸ 6214-2ਆਰ.ਐਸ 70 125 24 1.5 60.5 45 1.1
6215 6215N 6215-ਜ਼ੈੱਡ 6215-2Z 6215-RZ 6215-2RZ 6215-ਆਰ.ਐਸ 6215-2ਆਰ.ਐਸ 75 130 25 1.5 66.3 49 1.2
6216 6216 ਐਨ 6216-ਜ਼ੈੱਡ 6216-2Z 6216-RZ 6216-2RZ 6216-ਆਰ.ਐਸ 6216-2ਆਰ.ਐਸ 80 140 26 2 70.2 55 1.4
6217 6217 ਐਨ 6217-ਜ਼ੈੱਡ 6217-2Z 6217-RZ 6217-2RZ 6217-ਆਰ.ਐਸ 6217-2ਆਰ.ਐਸ 85 150 28 2 83.2 64 1.8
6218 6218 ਐਨ 6218-ਜ਼ੈੱਡ 6218-2Z 6218-RZ 6218-2RZ 6218-ਆਰ.ਐਸ 6218-2ਆਰ.ਐੱਸ 90 160 30 2 95.6 73.5 2.15
6219 6219 ਐਨ 6219-ਜ਼ੈੱਡ 6219-2Z 6219-RZ 6219-2RZ 6219-ਆਰ.ਐਸ 6219-2ਆਰ.ਐਸ 95 170 32 2 108 81.5 2.6
6220 6220N 6220-Z 6220-2Z 6220-RZ 6220-2RZ 6220-ਆਰ.ਐਸ 6220-2ਆਰ.ਐੱਸ 100 180 34 2.1 122 92.7 3.2
6221 6221 ਐਨ 6221-ਜ਼ੈੱਡ 6221-2Z 6221-RZ 6221-2RZ 6221-ਆਰ.ਐਸ 6221-2ਆਰ.ਐਸ 105 190 36 2.1 133 104 3.71
6222 6222 ਐਨ 6222-ਜ਼ੈੱਡ 6222-2Z 6222-RZ 6222-2RZ 6222-ਆਰ.ਐਸ 6222-2ਆਰ.ਐੱਸ 110 200 38 2.1 144 117 4.44
6224 6224 ਐਨ 6224-ਜ਼ੈੱਡ 6224-2Z 6224-RZ 6224-2RZ 6224-ਆਰ.ਐਸ 6224-2ਆਰ.ਐਸ 120 215 40 2.1 155 130 5.32
6226 6226 ਐਨ 6226-ਜ਼ੈੱਡ 6226-2Z 6226-RZ 6226-2RZ 6226-ਆਰ.ਐਸ 6226-2ਆਰ.ਐਸ 130 230 40 3 165 147 6.13
6228 6228 ਐਨ 6228-ਜ਼ੈੱਡ 6228-2Z 6228-RZ 6228-2RZ 6228-ਆਰ.ਐਸ 6228-2ਆਰ.ਐਸ 140 250 42 3 165 125 7.45
6230 6230N 6230-Z 6230-2Z 6230-RZ 6230-2RZ 6230-ਆਰ.ਐੱਸ 6230-2ਆਰ.ਐਸ 150 270 45 3 174 137 9.4
6302 6302 ਐਨ 6302-ਜ਼ੈੱਡ 6302-2Z 6302-RZ 6302-2RZ 6302-ਆਰ.ਐਸ 6302-2ਆਰ.ਐਸ 15 42 13 1 11.4 5.4 0.082
6303 6303 ਐਨ 6303-ਜ਼ੈੱਡ 6303-2Z 6303-RZ 6302-2RZ 6303-ਆਰ.ਐੱਸ 6303-2ਆਰ.ਐਸ 17 47 14 1 13.5 6.55 0.115
6304 6304 ਐਨ 6304-ਜ਼ੈੱਡ 6304-2Z 6304-RZ 6304-2RZ 6304-ਆਰ.ਐਸ 6304-2ਆਰ.ਐਸ 20 52 15 1.1 15.9 7.8 0.141
6305 6305N 6305-ਜ਼ੈੱਡ 6305-2Z 6305-RZ 6305-2RZ 6305-ਆਰ.ਐਸ 6305-2ਆਰ.ਐਸ 25 62 17 1.1 22.5 11.6 0.219
6306 6306 ਐਨ 6306-ਜ਼ੈੱਡ 6306-2Z 6306-RZ 6306-2RZ 6306-ਆਰ.ਐਸ 6306-2ਆਰ.ਐਸ 30 72 19 1.1 28.1 16 0.35
6307 6307 ਐਨ 6307-ਜ਼ੈੱਡ 6307-2Z 6307-RZ 6307-2RZ 6307-ਆਰ.ਐਸ 6307-2ਆਰ.ਐਸ 35 80 21 1.5 33.2 19 0. 454
6308 6308 ਐਨ 6308-ਜ਼ੈੱਡ 6308-2Z 6308-RZ 6308-2RZ 6308-ਆਰ.ਐਸ 6308-2ਆਰ.ਐਸ 40 90 23 1.5 31.4 22.4 0.639
6309 6309 ਐਨ 6309-ਜ਼ੈੱਡ 6309-2Z 6309-RZ 6309-2RZ 6309-ਆਰ.ਐੱਸ 6309-2ਆਰ.ਐਸ 45 100 25 1.5 52.7 31.5 0. 836
6310 6310N 6310-ਜ਼ੈੱਡ 6310-2Z 6310-RZ 6310-2RZ 6310-ਆਰ.ਐੱਸ 6310-2ਆਰ.ਐਸ 50 110 27 2 61.8 38 1.05
6311 6311 ਐਨ 6311-ਜ਼ੈੱਡ 6311-2Z 6311-RZ 6311-2RZ 6311-ਆਰ.ਐਸ 6311-2ਆਰ.ਐਸ 55 120 29 2 71.5 45 1.35
6312 6312 ਐਨ 6312-ਜ਼ੈੱਡ 6312-2Z 6312-RZ 6312-2RZ 6312-ਆਰ.ਐਸ 6312-2ਆਰ.ਐਸ 60 130 31 2.1 81.9 52 1.7
6313 6313 ਐਨ 6313-ਜ਼ੈੱਡ 6313-2Z 6313-RZ 63132-2RZ 6313-ਆਰ.ਐਸ 6313-2ਆਰ.ਐਸ 65 140 33 2.1 92.3 60 2.1
6314 6314 ਐਨ 6314-ਜ਼ੈੱਡ 6314-2Z 6314-RZ 6314-2RZ 6314-ਆਰ.ਐਸ 6314-2ਆਰ.ਐਸ 70 150 35 2.1 104 68 2.5
6315 6315N 6315-ਜ਼ੈੱਡ 6315-2Z 6315-RZ 6315-2RZ 6315-ਆਰ.ਐਸ 6315-2ਆਰ.ਐਸ 75 160 37 2.1 114 76.5 3
6316 6316 ਐਨ 6316-ਜ਼ੈੱਡ 6316-2Z 6316-RZ 6316-2RZ 6316-ਆਰ.ਐਸ 6316-2ਆਰ.ਐਸ 80 170 39 2.1 124 86.5 3.6
6317 6317 ਐਨ 6317-ਜ਼ੈੱਡ 6317-2Z 6317-RZ 6317-2RZ 6317-ਆਰ.ਐਸ 6317-2ਆਰ.ਐਸ 85 180 41 3 133 96.5 4.25
6318 6318 ਐਨ 6318-ਜ਼ੈੱਡ 6318-2Z 6318-RZ 6318-2RZ 6318-ਆਰ.ਐਸ 6318-2ਆਰ.ਐਸ 90 190 43 3 143 108 4.9
6319 6319 ਐਨ 6319-ਜ਼ੈੱਡ 6319-2Z 6319-RZ 6319-2RZ 6319-ਆਰ.ਐੱਸ 6319-2ਆਰ.ਐਸ 95 200 45 3 153 119 5.75
6320 6320N 6320-Z 6320-2Z 6320-RZ 6320-2RZ 6320-ਆਰ.ਐੱਸ 6320-2ਆਰ.ਐੱਸ 100 215 47 3 174 140 7
6321 6321 ਐਨ 6321-ਜ਼ੈੱਡ 6321-2Z 6321-RZ 6321-2RZ 6321-ਆਰ.ਐਸ 6321-2ਆਰ.ਐਸ 105 225 49 3 182 153 8.25
6322 6322 ਐਨ 6322-ਜ਼ੈੱਡ 6322-2Z 6322-RZ 6322-2RZ 6322-ਆਰ.ਐਸ 6322-2ਆਰ.ਐਸ 110 240 50 3 205 178 9.54
6324 6324 ਐਨ 6324-ਜ਼ੈੱਡ 6324-2Z 6324-RZ 6324-2RZ 6324-ਆਰ.ਐੱਸ 6324-2ਆਰ.ਐਸ 120 260 55 3 228 207 12.2
6326 6326 ਐਨ 6326-ਜ਼ੈੱਡ 6326-2Z 6326-RZ 6326-2RZ 6326-ਆਰ.ਐਸ 6326-2ਆਰ.ਐਸ 130 280 58 3 229 216 18
6328 6328 ਐਨ 6328-ਜ਼ੈੱਡ 6328-2Z 6328-RZ 6328-2RZ 6328-ਆਰ.ਐਸ 6328-2ਆਰ.ਐਸ 140 300 62 3 251 245 22
6405 6405N 6405-Z 6405-2Z 6405-RZ 6405-2RZ 6405-ਆਰ.ਐੱਸ 6405-2ਆਰ.ਐਸ 25 80 21 1.5 35.8 19.3 0.53
6406 6406 ਐਨ 6406-ਜ਼ੈੱਡ 6406-2Z 6406-RZ 6406-2RZ 6406-ਆਰ.ਐਸ 6406-2ਆਰ.ਐਸ 30 90 23 1.5 43.6 23.6 0. 738
6407 6407 ਐਨ 6407-ਜ਼ੈੱਡ 6407-2Z 6407-RZ 6407-2RZ 6407-ਆਰ.ਐਸ 6407-2ਆਰ.ਐਸ 35 100 25 1.5 55.3 31 0. 951
6408 6408N 6408-Z 6408-2Z 6408-RZ 6408-2RZ 6408-ਆਰ.ਐੱਸ 6408-2ਆਰ.ਐੱਸ 40 110 27 2 63.7 36.5 1.25
6409 6409 ਐਨ 6409-Z 6409-2Z 6409-RZ 6409-2RZ 6409-ਆਰ.ਐੱਸ 6409-2ਆਰ.ਐੱਸ 45 120 29 2 76.1 45 1.55
6410 6410N 6410-Z 6410-2Z 6410-RZ 6410-2RZ 6410-ਆਰ.ਐੱਸ 6410-2ਆਰ.ਐੱਸ 50 130 31 2.1 87.1 52 1.9
6411 6411 ਐਨ 6411-ਜ਼ੈੱਡ 6411-2Z 6411-RZ 6411-2RZ 6411-ਆਰ.ਐਸ 6411-2ਆਰ.ਐਸ 55 140 33 2.1 99.5 62 2.3
6412 6412 ਐਨ 6412-ਜ਼ੈੱਡ 6412-2Z 6412-RZ 6412-2RZ 6412-ਆਰ.ਐਸ 6412-2ਆਰ.ਐਸ 60 150 35 2.1 114 70.1 2.73
6413 6413 ਐਨ 6413-ਜ਼ੈੱਡ 6413-2Z 6413-RZ 6413-2RZ 6413-ਆਰ.ਐਸ 6413-2ਆਰ.ਐਸ 65 160 37 2.1 119 78 3.3
6414 6414 ਐਨ 6414-ਜ਼ੈੱਡ 6414-2Z 6414-RZ 6414-2RZ 6414-ਆਰ.ਐਸ 6414-2ਆਰ.ਐਸ 70 180 42 2.1 143 104 4. 85
6415 6415N 6415-Z 6415-2Z 6415-RZ 6415-2RZ 6415-ਆਰ.ਐੱਸ 6415-2ਆਰ.ਐਸ 75 190 45 2.1 153 114 6.8
6416 6416 ਐਨ 6416-ਜ਼ੈੱਡ 6416-2Z 6416-RZ 6416-2RZ 6416-ਆਰ.ਐਸ 6416-2ਆਰ.ਐਸ 80 200 48 2.1 163 125 8
6417 6417 ਐਨ 6417-ਜ਼ੈੱਡ 6417-2Z 6417-RZ 6417-2RZ 6417-ਆਰ.ਐਸ 6417-2ਆਰ.ਐਸ 85 210 52 2.1 174 134 9.5
6418 6418 ਐਨ 6418-ਜ਼ੈੱਡ 6418-2Z 6418-RZ 6418-2RZ 6418-ਆਰ.ਐਸ 6418-2ਆਰ.ਐੱਸ 90 225 54 2.1 186 146 11.5
61905 ਹੈ 61905 ਐਨ 61905-ਜ਼ੈੱਡ 61905-2Z 61905-RZ 61905-2RZ 61905-ਆਰ.ਐਸ 61905-2ਆਰ.ਐੱਸ 25 42 9 0.3 6.63 4 0.045
61906 ਹੈ 61906 ਐਨ 61906-ਜ਼ੈੱਡ 61906-2Z 61906-RZ 61906-2RZ 61906-ਆਰ.ਐਸ 61906-2ਆਰ.ਐੱਸ 30 47 9 0.3 7.28 4.55 0.051
61907 ਹੈ 61907 ਐਨ 61907-ਜ਼ੈੱਡ 61907-2Z 61907-RZ 61907-2RZ 61907-ਆਰ.ਐਸ 61907-2ਆਰ.ਐਸ 35 55 10 0.6 9.56 6.2 0.08
61908 ਹੈ 61908 ਐਨ 61908-ਜ਼ੈੱਡ 61908-2Z 61908-RZ 61908-2RZ 61908-ਆਰ.ਐਸ 61908-2ਆਰ.ਐੱਸ 40 62 12 0.6 13.8 9.3 0.12
61909 ਹੈ 61909 ਐਨ 61909-ਜ਼ੈੱਡ 61909-2Z 61909-RZ 61909-2RZ 61909-ਆਰ.ਐਸ 61909-2ਆਰ.ਐਸ 45 68 12 0.6 10.1 6.7 0.14
61910 ਹੈ 61910N 61910-ਜ਼ੈੱਡ 61910-2Z 61910-RZ 61910-2RZ 61910-ਆਰ.ਐੱਸ 61910-2ਆਰ.ਐੱਸ 50 72 12 0.6 14.6 10.4 0.14
61911 ਹੈ 61911 ਐਨ 61911-ਜ਼ੈੱਡ 61911-2Z 61911-RZ 61911-2RZ 61911-ਆਰ.ਐਸ 61911-2ਆਰ.ਐਸ 55 80 13 1 16 13.2 0.181
61912 ਹੈ 61912 ਐਨ 61912-ਜ਼ੈੱਡ 61912-2Z 61912-RZ 61912-2RZ 61912-ਆਰ.ਐਸ 61912-2ਆਰ.ਐਸ 60 85 13 1 16.4 14.2 0.195
61913 ਹੈ 61913 ਐਨ 61913-ਜ਼ੈੱਡ 61913-2Z 61913-RZ 61913-2RZ 61913-ਆਰ.ਐਸ 61913-2ਆਰ.ਐਸ 65 90 13 1 16 15 0.196
61914 61914 ਐਨ 61914-ਜ਼ੈੱਡ 61914-2Z 61914-RZ 61914-2RZ 61914-ਆਰ.ਐਸ 61914-2ਆਰ.ਐਸ 70 100 16 1 23.7 21.1 0. 342
61915 ਹੈ 61915 ਐਨ 61915-ਜ਼ੈੱਡ 61915-2Z 61915-RZ 61915-2RZ 61915-ਆਰ.ਐਸ 61915-2ਆਰ.ਐਸ 75 105 16 1 24.3 22.5 0. 355
61916 ਹੈ 61916 ਐਨ 61916-ਜ਼ੈੱਡ 61916-2Z 61916-RZ 619162-RZ 61916-ਆਰ.ਐਸ 61916-2ਆਰ.ਐਸ 80 110 16 1 24.9 23.9 0.375
61917 ਹੈ 61917 ਐਨ 61917-ਜ਼ੈੱਡ 61917-2Z 61917-RZ 61917-2RZ 61917-ਆਰ.ਐਸ 61917-2ਆਰ.ਐਸ 85 120 18 1.1 31.9 29.7 0.507
61918 ਹੈ 61918 ਐਨ 61918-ਜ਼ੈੱਡ 61918-2Z 61918-RZ 61918-2RZ 61918-ਆਰ.ਐਸ 61918-2ਆਰ.ਐਸ 90 125 18 1.1 32.8 31.5 0. 533
61919 61919 ਐਨ 61919-ਜ਼ੈੱਡ 61919-2Z 61919-RZ 61919-2RZ 61919-ਆਰ.ਐਸ 61919-2ਆਰ.ਐਸ 95 130 18 1.1 33.7 33.3 0. 558
61920 ਹੈ 61920N 61920-ਜ਼ੈੱਡ 61920-2Z 61920-RZ 61920-2RZ 61920-ਆਰ.ਐਸ 61920-2ਆਰ.ਐੱਸ 100 140 20 1.1 42.7 41.9 0. 774
61921 ਹੈ 61921 ਐਨ 61921-ਜ਼ੈੱਡ 61921-2Z 61921-RZ 61921-2RZ 61921-ਆਰ.ਐਸ 61921-2ਆਰ.ਐਸ 105 145 20 1.1 43.9 44.3 0. 808
